Tekući račun se otvara za namenu priliva sredstava po osnovu kredita ili subvencija za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za druga plaćanja i primanja.
*ako postoji transakcija klijenta u obračunskom periodu
Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.
Tekući račun se otvara za namenu priliva sredstava po osnovu kredita ili subvencija za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za druga plaćanja i primanja.
*ako postoji transakcija klijenta u obračunskom periodu
Direktna Banka u svojoj ponudi ima kratkoročne i dugoročne dinarske kredite, za finasiranje osnovnih i obrtnih sredstava i ulaganja u sve poslovne aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, poput obnove gazdinstava, opreme i mehanizacije, kao i uvećanje prinosa.
Naši Agro krediti se odobravaju u maksimalnom iznosu do 3.000.000 dinara. Sredstva kredita za osnovna sredstva se mogu koristiti za kupovinu višegodišnjih zasada, poljoprivrednog zemljišta, osnovnog stada, nove opreme i mehanizacije, kao i kupovinu, izgradnju ili adaptaciju poljoprivrednih objekata. Agro krediti za obrtna sredstva se mogu iskoristiti za nabavku robe, sirovina, materijala, gotovih proizvoda i usluga koje poljoprivrednici koriste u proizvodnji.
| PRIMER KRATKOROČNOG AGRO KREDITA U RSD ZA REGISTROVANO PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO | |||
|---|---|---|---|
| Valuta kredita | Kredit je u dinarima, bez revalorizacije | ||
| Iznos kredita | 300.000,00 RSD | 300.000,00 RSD | 300.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Rok otplate | 12 meseci | 12 meseci | 12 meseci |
| Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 18.000,00 RSD | 18.000,00 RSD | 18.000,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| RATA | 25.000,00 RSD | 75.000,00 RSD | 150.000,00 RSD |
| Efektivna kamatna stopa** | 12,97% | 11,12% | 9,16% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 300.000,00 RSD | 300.000,00 RSD | 300.000,00 RSD |
*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 07.09.2020. godine
| PRIMER DUGOROČNOG AGRO KREDITA U RSD ZA REGISTROVANO PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO | |||
|---|---|---|---|
| Valuta kredita | Kredit je u dinarima, bez revalorizacije | ||
| Iznos kredita | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD | 500.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Rok otplate | 18 meseci | 18 meseci | 18 meseci |
| Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja* | 9% | 9% | 9% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 7.500,00 RSD | 7.500,00 RSD | 7.500,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| RATA | 29.798,83 RSD | 90.017,48 RSD | 181.886,68 RSD |
| Efektivna kamatna stopa** | 11,84% | 11,54% | 11,15% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 536.378,97 RSD | 540.104,87 RSD | 545.660,04 RSD |
*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 07.09.2020. godine
| PRIMER AGRO KREDITA ZA OSNOVNA SREDSTVA U RSD ZA REGISTROVANA PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA | |||
|---|---|---|---|
| Valuta kredita | Kredit je u dinarima, bez revalorizacije | ||
| Iznos kredita | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Rok otplate | 36 meseci | 36 meseci | 36 meseci |
| Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* | 11,70% | 11,70% | 11,70% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0,00 RSD | 0,00 RSD | 0,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza** | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| RATA | 13.228,48 RSD | 40.005,14 RSD | 80.962,08 RSD |
| Efektivna kamatna stopa*** | 12,51% | 12,38% | 12,19% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 476.745,38 RSD | 480.581,59 RSD | 486.292,49 RSD |
*Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom, za period otplate od 1 do 12 meseci NKS =3M Belibor + 11,21%, za period otplate od 13 do 36 meseci NKS = 3M Belibor + 10,82%. 3M BELIBOR na datum 20.05.2021. iznosi 0,88%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 05. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu
**Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 16.07.2021. godine.
| PRIMER AGRO KREDITA ZA OSNOVNA SREDSTVA U RSD ZA REGISTROVANA PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA | |||
|---|---|---|---|
| Valuta kredita | Kredit je u dinarima, bez revalorizacije | ||
| Iznos kredita | 600.000,00 RSD | 600.000,00 RSD | 600.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Rok otplate | 36 meseci | 36 meseci | 36 meseci |
| Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* | 11,70% | 11,70% | 11,70% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0,00 RSD | 0,00 RSD | 0,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza** | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| RATA | 19.842,72 RSD | 60.007,70 RSD | 121.443,12 RSD |
| Efektivna kamatna stopa*** | 12,45% | 12,32% | 12,13% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 715.118,10 RSD | 720.872,45 RSD | 729.438,74 RSD |
*Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom, za period otplate od 1 do 12 meseci NKS =3M Belibor + 11,21%, za period otplate od 13 do 36 meseci NKS = 3M Belibor + 10,82%. 3M BELIBOR na datum 20.05.2021. iznosi 0,88%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 05. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu
**Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 16.07.2021. godine.
| PRIMER AGRO KREDITA ZA OSNOVNA SREDSTVA U RSD ZA REGISTROVANA PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA | |||
|---|---|---|---|
| Iznos kredita | 1.500.000,00 RSD | 1.500.000,00 RSD | 1.500.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Rok otplate | 60 meseci | 60 meseci | 60 meseci |
| Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* | 12,30% | 12,30% | 12,30% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0,00 RSD | 0,00 RSD | 0,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza** | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti** | 1.250,00 RSD | 1.250,00 RSD | 1.250,00 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti** | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| Overa založne izjave** | 7.200,00 RSD | 7.200,00 RSD | 7.200,00 RSD |
| Taksa za upis hipoteke** | 22.340,00 RSD | 22.340,00 RSD | 22.340,00 RSD |
| Osiguranje nepokretnosti godišnje** | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
| RATA | 33.594,52 RSD | 101.523,98 RSD | 205.252,74 RSD |
| Efektivna kamatna stopa*** | 15,18% | 14,97% | 14,66% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 2.017.720,91 RSD | 2.032.529,57 RSD | 2.054.577,45 RSD |
*Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom, za period otplate od 1 do 12 meseci NKS =3M Belibor + 12,82%, za period otplate od 13 do 60 meseci NKS = 3M Belibor + 11,42%. 3M BELIBOR na datum 20.05.2021. iznosi 0,88%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 05. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Navedeni iznosi troškova koje snosi korisnik su dati kao najčešći primer ili očekivani iznos troška. Oni se uračunavaju prilikom obračuna EKS-a, ali na njihovu visinu Banka nema uticaja i naplaćuju se neposredno od pružalaca usluga: javnih beležnika, ovlašćenih procenitelja, nadležnih službi katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, osiguravajućih kuća i sl.
***Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 16.07.2021. godine.
| PRIMER AGRO KREDITA ZA OSNOVNA SREDSTVA U RSD ZA REGISTROVANA PORODIČNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA | |||
|---|---|---|---|
| Iznos kredita | 2.000.000,00 RSD | 2.000.000,00 RSD | 2.000.000,00 RSD |
| Dinamika otplate | Mesečne rate kredita | Tromesečne rate kredita | Šestomesečne rate kredita |
| Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* | 12,30% | 12,30% | 12,30% |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0,00 RSD | 0,00 RSD | 0,00 RSD |
| Uverenje o stanju poreskih obaveza** | 640,00 RSD | 640,00 RSD | 640,00 RSD |
| Trošak menice | 50,00 RSD | 50,00 RSD | 50,00 RSD |
| Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti** | 1.250,00 RSD | 1.250,00 RSD | 1.250,00 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti** | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| Overa založne izjave** | 7.200,00 RSD | 7.200,00 RSD | 7.200,00 RSD |
| Taksa za upis hipoteke** | 22.340,00 RSD | 22.340,00 RSD | 22.340,00 RSD |
| Osiguranje nepokretnosti godišnje** | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
| RATA | 44.792,69 RSD | 135.365,31 RSD | 273.670,32 RSD |
| Efektivna kamatna stopa*** | 14,63% | 14,43% | 14,15% |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 2.690.294,62 RSD | 2.710.039,40 RSD | 2.739.436,59 RSD |
*Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom, za period otplate od 1 do 12 meseci NKS =3M Belibor + 12,82%, za period otplate od 13 do 60 meseci NKS = 3M Belibor + 11,42%. 3M BELIBOR na datum 20.05.2021. iznosi 0,88%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 05. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Navedeni iznosi troškova koje snosi korisnik su dati kao najčešći primer ili očekivani iznos troška. Oni se uračunavaju prilikom obračuna EKS-a, ali na njihovu visinu Banka nema uticaja i naplaćuju se neposredno od pružalaca usluga: javnih beležnika, ovlašćenih procenitelja, nadležnih službi katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, osiguravajućih kuća i sl.
***Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 16.07.2021. godine.
Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.