Standardna dinarska štednja
| Reprezentativni primer oročenja u dinarima | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta u kojoj se prima depozit | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD | RSD |
| Iznos depozita | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale | 0,45% | 1,50% | 1,80% | 2,00% | 2,20% | 2,30% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja | 0,45% | 1,50% | 1,80% | 2,00% | 2,20% | 2,30% |
| Rok oročenja depozita - u mesecima | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
| Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena | 36,91 RSD | 375,98 RSD | 888,59 RSD | 2.000,00 RSD | 4.635,39 RSD | 7.060,96 RSD |
| Poreska obaveza – 0% | / | / | / | / | / | / |
| Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita | 100.036,91 RSD | 100.375,98 RSD | 100.888,59 RSD | 102.000,00 RSD | 104.635,39 RSD | 107.060,96 RSD |
Reprezentativni primeri rađeni su na dan 5.11.2021
Standardna devizna štednja u evrima
| Reprezentativni primer oročenja u EUR | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta u kojoj se prima depozit | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Iznos depozita | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale | 0,20% | 0,30% | 0,70% | 0,90% | 0,90% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja | 0,17% | 0,26% | 0,59% | 0,77% | 0,77% |
| Rok oročenja depozita - u mesecima | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
| Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena | 5,04 EUR | 14,87 EUR | 70 EUR | 188,31 EUR | 272,48 EUR |
| Poreska obaveza – 15% | 0,76 EUR | 2,23 EUR | 10,50 EUR | 28,25 EUR | 40,87 EUR |
| Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta | 10.004,28 EUR | 10.012,64 EUR | 10.059,50 EUR | 10.160,06 EUR | 10.231,61 EUR |
Reprezentativni primeri rađeni su na dan 05.11.2021.
Standardna devizna štednja u dolarima
| Reprezentativni primer oročenja u dolarima | 6 meseci | 12 meseci |
|---|---|---|
| Valuta u kojoj se prima depozit | USD | USD |
| Iznos depozita | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale | 0,15% | 0,30% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja | 0,13% | 0,26% |
| Rok oročenja depozita - u mesecima | 6 meseci | 12 meseci |
| Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena | 7,54 USD | 29,95 USD |
| Poreska obaveza – 15% | 1,13 USD | 4,49 USD |
| Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta | 10.006,41USD | 10.025,46 USD |
Reprezentativni primeri rađeni su na dan 14.05.2020.
Stepenasta štednja
Stepenasta štednja Direktne Banke, u dinarima i evrima, je depozitni proizvod sa definisanim periodima oročenja i progresivnim rastom kamate. Pogodnost ove štednje je u činjenici da kamata raste iz meseca u mesec kod dinarskih uloga, dok kod oročenja u evrima kamata raste pet puta na svaka tri meseca.
Stepenasta štednja je proizvod namenjen domaćim i stranim fizičkim licima, tj. rezidentima i nerezidentima, bez ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa depozita.
Obračun kamate se vrši po isteku svakog definisanog perioda oročenja koja se prenosi na devizni, odnosno dinarski a vista račun. Osnova za naredni obračunski period je glavnica.
Stepenasta štednja u dinarima
Stepenasta štednja u dinarima je definisana na period od 12 meseci, pri čemu je svaki pojedinačni period jednak jednom mesecu i za svaki pojedinačni mesec definisana je različita, rastuća kamatna stopa.
| Valuta u kojoj se prima depozit | RSD | |||||||||||
| Iznos depozita | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Period oročenja* | 1 mesec | 2 meseca | 3 meseca | 4 meseca | 5 meseci | 6 meseci | 7 meseci | 8 meseci | 9 meseci | 10 meseci | 11 meseci | 12 meseci |
| Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale | 0.30% | 0.40% | 0.70% | 1.00% | 1.30% | 1.70% | 2.00% | 2.30% | 2.70% | 3.10% | 3.30% | 3.50% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja | 1.85% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kamate za pojedinačne periode (stepove) na koje su sredstva oročena | 83.31 | 118.69 | 207.42 | 267.26 | 384.16 | 485.27 | 589.15 | 654.76 | 792.86 | 908.69 | 935.23 | 1024.11 |
| "ukupan iznos koji će klijent dobiti nakon isteka oročenja" | 6,450.91 | |||||||||||
| Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta | 356,450.91 RSD | |||||||||||
| Poreska obaveza 0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Eks na dan 05.11.2021. | ||||||||||||
Reprezentativni primer rađen je na dan 05.11.2021.
** Stepenasta štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Stepenasta štednja u evrima
Stepenasta štednja u evrima je definisana na period od 15 meseci, pri čemu svaki pojedinačni period obuhvata period oročenja od 3 meseca za koji je definisana različita, rastuća kamatna stopa.
| Valuta u kojoj se prima depozit | EUR | ||||
| Iznos depozita | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Period oročenja* | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 15 meseci |
| Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale | 0.26% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kamate za pojedinačne periode (stepove) na koje su sredstva oročena | 3.74 | 7.31 | 11.33 | 15.10 | 18.87 |
| Poreska obaveza – 15% po pojedinačnim periodima (stepovima) | 0.56 | 1.10 | 1.70 | 2.27 | 2.83 |
| Ukupan iznos kamate za celokupan period na koji su sredstva oročena | 47.89 | ||||
| "ukupan iznos depozita koji će klijent dobiti nakon isteka oročenja" | 15,047.89 | ||||
| Eks na dan 05.11.2021. | |||||
| *Svaki pojedinačni period (step) obuhvata period od 3 meseca i za svaki pojedinačni step definisana je drugačija nominalna kamatna stopa. Ukupan period oročenja iznosi 15 meseci |
|||||
* Stepenasta štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Reprezentativni primer je rađen na dan 05.11.2021.
Fleksi 50 štednja
Fleksi oročena štednja u dinarima i evrima nudi mogućnost podizanja i po polovine štednog uloga bez prekida oročenja. Klijent može da podigne sredstva tokom celog perioda oročenja, i to jednokratno ili iz više puta tako da zbir ne pređe 50 odsto.
Fleksi štednja je proizvod namenjen domaćim i stranim fizičkim licima, tj. rezidentima i nerezidentima, bez ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa depozita.
Obračun i pripis kamate se vrši po dospeću oročenog depozit, kada se zajedno sa glavnicom prenosi na devizni, odnosno dinarski a vista račun. Prilikom svakog podizanja štednog uloga, sve do maksimalnih 50 odsto, radi se novi otplatni plan u kom je naznačen novi iznos glavnice na koju se obračunava kamata.
Fleksi štednja u dinarima
U ponudi Direktne Banke je Fleksi dinarska štednja sa periodima oročenja na 3, 6, 12, 15 i 25 meseci.
| Valuta u kojoj se prima depozit | RSD | ||||
| Iznos depozita | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Period oročenja | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 15 meseci | 25 meseci |
| Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimala | 1,30% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 2,10% |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale | 1,30% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 2,10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena | 1,141.32 RSD | 2,593.65 RSD | 6,300.00 RSD | 8,346.01 RSD | 15,478.11 RSD |
| Poreska obaveza 0% | |||||
| ukupan iznos kamate | |||||
| Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita | 351,141.32 RSD | 352,593.65 RSD | 356,300.00 RSD | 358,346.01 RSD | 365,478.11 RSD |
| Poreska obaveza 0% | / | / | / | / | / |
| Eks na dan 05.11.2021. | |||||
Reprezentativni primeri rađeni su na dan 05.11.2021.
Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja.
**Fleksi štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Fleksi štednja u evrima
U ponudi Direktne Banke je Fleksi štednja u evrima sa periodima oročenja na 6, 12, 15 i 25 meseci.
| Valuta u kojoj se prima depozit | EUR | ||||
| Iznos depozita | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Period oročenja | 6 meseci | 12 meseci | 15 meseci | 25 meseci | |
| Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimala | 0.10% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | |
| Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale | 0.08% | 0.34% | 0.43% | 0.51% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kamate za periode na koji su sredstva oročena | 7.44 | 60.00 | 93.96 | 188.01 | |
| Poreska obaveza | 1.12 | 9.00 | 14.09 | 28.20 | |
| ukupan iznos kamate | 6.32 | 51.00 | 79.87 | 159.81 | |
| ukupan iznos depozita | 15,006.32 | 15,051.00 | 15,079.87 | 15,159.81 | |
| Poreska obaveza 15% | |||||
| Eks na dan 05.11.2021. | |||||
| Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja. | |||||
* Fleksi štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Reprezentativni primer je rađen na dan 05.11.2021.
Prijavite se
Vi štedite novac, mi štedimo Vaše vreme.
Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za štednju u Direktnoj Banci, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

